概要
世界初の可変焦点レーザーシステム
プロ仕様のフルカラーRGBレーザーで、従来のレーザー効果とは異なり、ビームサイズをリアルタイムで変更することができます(ビームの強さも変更できます)。 これによりムービングヘッドやウォッシュライトの様な効果を作り出すことも可能です。
BeamBrush には、7W、10W、および 40Wのバージョンがあり、アクセサリ類も豊富です。
特徴
主な特徴
レーザーゴボ/照明効果
かみそりのような鋭いレーザービームからウォッシュライトのサイズに瞬時に変化します。レーザー、ムービングヘッド、ビーム照明のオールインワンシステム。
ユニークなレーザー効果
これまでにない、クリエイティブなレーザー効果を作成することができます。
レーザーグラフィック
これまでにないほどの深さ、立体感を加えた、レーザーコンテンツ (グラフィックス、アニメーションなど) 、レーザーアートを作成することができます。
付属品
本体
フライトケース
電源ケーブル
Ethernetケーブル 20m
E-STOPリモート
セーフティーキー
USBマニュアル
レーザー証明書
Quickshow
仕様
タイプ | 半導体レーザーダイオード |フルカラーRGBレーザープロジェクター |
適正 | レーザーグラフィックスディスプレイ |屋内空中ビームショー |
システム | pangolin FB4 – イーサネット、ArtNet、DMX、ILDA | PC、照明コンソール、オートプレイ |
安全性 | EN 60825-1, FDA, TUV Laser Safety |
IP | IP20 |
重量[kg] | 13 |
寸法[W×H×D] | 339 x 168 x 382 |
出力[W] | 9.15 |
R | O | G | B[W] | 2.2 | 3.5 | 4.5 |
波長 [nm、±5nm] | 637 | 525 | 445 |
ビームサイズ[mm] | 5×5 |
ビーム拡散 [mrad] | <0.8 |
モジュレーション | アナログ 100kHz |
スキャナ | ScannerMAX 506 Compact, 40 Kpps@8° |
電源 | 100-230/50-60Hz | Neutrik powerCON TRUE1 |
消費電力 | 最大340VA |
動作環境[℃] | 10-40 |
製品内容 | 電源ケーブル Ethernet RJ45ケーブル 20m E-STOPリモート/ E-STOP用25mケーブル(3pinXLR) セーフティーキーx4 / USBメモリ(ユーザーマニュアル) ※QuickShowソフトウェアは無料でダウンロード可能 |
搭載機能 | FB4インターフェース機能 ・各色の出力調整 ・X/Y反転、サイズ、ポジション調整 ・システムの基本的な設定や調整が可能 システムオーバーロード保護機能 |
セーフティ機能 | キー付きインターロック エミッションディレイ 磁気インターロック スキャンフェイルセーフティ 高速メカニカルシャッター[反応時間<20ms], 開口部調整可能なマスキングプレート リモートキー付緊急停止システム 手動RESTARTボタン |
※2ビーム拡散合計は、すべての個々の色の平均値から算出されております。各色の拡散は、
1. 円形ビームの断面の FWHM、または
2. 長方形ビームの水平および垂直拡散の平均値から算出されております。