概要
DMX 制御とILDA制御が可能な、手頃な価格のレーザー
フルカラー RGB ダイオードベースの ilda レーザープロジェクターで、リーズナブルなレーザーショーシステムを求めるクライアント向けに設計されております。
目安規模
Raw 1.7 (DMX+ILDA):中小規模の屋内会場 (最大 1,000 人)。
Raw 3 (DMX+ILDA):中規模の屋内会場 (最大 3,000 人)。
Raw 5 (DMX+ILDA):大規模な屋内スペース (最大 5,000 人)、小規模な屋外イベント。
Raw 10 (DMX+ILDA):大規模な屋内スペース (5,000 人以上)、中程度の屋外イベント。
特徴
主な特徴
- フルカラーRGB(アナログ変調あり)
 - DMX、ILDAコントロール
 - サウンドアクティブモード(自動ビート検出)
 - コンパクトでポータブルなハウジング
 - FDAおよびEN60825-1に準拠
 
コントロール
Unity RAW DMX+ILDAは、DMX 制御が可能です。照明卓や DMXコントローラーからショーを簡単に制御できるため、追加のハードウェアやソフトウェアは必要ありません。また、サウンドアクティブモードも備えており、レーザーショーを音楽の BPM に簡単に同期させることも可能です。
また、ILDA制御も可能なため、必要に応じてソフトウェアにも接続できます (Pangolin QuickShow をお勧めします)。
機能性と安全性
最新のレーザー安全機能 (非常停止と手動リセットによるインターロック、発光遅延、機械式シャッター、マスキング プレートなど) が装備されています。便利な外部調整もレーザー本体で行うことができ、サイズ、位置、回転、色、DMX 入出力、ILDA 入出力、Estop 入出力、および電源入出力接続を調整するツールを提供します。また、DMX 設定も本体ディスプレイで直感的に調整できます。
付属品
本体
E-STOPリモート
E-STOPリモートケーブル10m
ILDAケーブル10m
電源ケーブル 1.5m
セーフティーインターロック
セーフティーキー ×4
マニュアル
クイックスタートガイド
仕様
| RAW1.7 (DMX+ILDA)  | RAW 3  (DMX+ILDA)  | RAW 5  (DMX+ILDA)  | RAW10 (DMX+ILDA)  | 
| レーザーの種類: フルカラー半導体ダイオードレーザーシステム  | フルカラー半導体ダイオードレーザーシステム  | フルカラー半導体ダイオードレーザーシステム  | フルカラー半導体ダイオードレーザーシステム  | 
| 保証光出力: >1.7W  | >3W  | >5W  | >10W  | 
| 適正: クラブ、DJ、小規模な屋内会場、家庭や趣味での使用。ビームショー、テキスト、グラフィック、マッピングが可能  | クラブ、DJ、中規模屋内会場(最大3,000人)、家庭、趣味での使用。ビームショー、テキスト、グラフィック、マッピングが可能  | クラブ、DJ、大規模な屋内会場(最大5,000人)、小規模な屋外ショー。ビームショー、テキスト、グラフィック、マッピングが可能  | クラブ、DJ、大規模な屋内会場(5,000人以上)、中規模の屋外ショー。ビームショー、テキスト、グラフィック、マッピングが可能  | 
| 制御信号: DMX モード、サウンド アクティブ モード、ILDA モード (ILDA 制御には Pangolin FB3QS と QuickShow をお勧めします)  | DMX モード、サウンド アクティブ モード、ILDA モード (ILDA 制御には Pangolin FB3QS と QuickShow をお勧めします)  | DMX モード、サウンド アクティブ モード、ILDA モード (ILDA 制御には Pangolin FB3QS と QuickShow をお勧めします)  | DMX モード、サウンド アクティブ モード、ILDA モード (ILDA 制御には Pangolin FB3QS と QuickShow をお勧めします)  | 
| スキャニング: 30,000 Points per second @ 8°  | 30,000 Points per second @ 8°  | 30,000 Points per second @ 8°  | 30,000 Points per second @ 8°  | 
| ビーム角: 45°  | 45°  | 50°  | 50°  | 
| 安全性: 最新のEN 60825-1およびFDA規制に完全準拠  | 最新のEN 60825-1およびFDA規制に完全準拠  | 最新のEN 60825-1およびFDA規制に完全準拠  | 最新のEN 60825-1およびFDA規制に完全準拠  | 
| 重量: 5.3kg  | 5.3kg  | 8kg  | 12kg  | 
| パッケージ内容: レーザープロジェクター、Estopボックス、Estopケーブル (10M)、ILDAケーブル (10M)、電源ケーブル (1.5M)、インターロックキー、マニュアル、クイックスタートガイド  | レーザープロジェクター、Estopボックス、Estopケーブル (10M)、ILDAケーブル (10M)、電源ケーブル (1.5M)、インターロックキー、マニュアル、クイックスタートガイド  | レーザープロジェクター、Estopボックス、Estopケーブル (10M)、ILDAケーブル (10M)、電源ケーブル (1.5M)、インターロックキー、マニュアル、クイックスタートガイド  | レーザープロジェクター、Estopボックス、Estopケーブル (10M)、ILDAケーブル (10M)、電源ケーブル (1.5M)、インターロックキー、マニュアル、クイックスタートガイド  | 
| R | G | B [mW]: 350 | 500 | 1,000  | 500 | 800 | 1,700  | 1,200 | 1,000 | 2,800  | 2,700 | 2,700 | 4,800  | 
| R | G | B [波長]: 638nm | 520nm | 450nm  | 638nm | 525nm | 455nm  | 638nm | 525nm | 455nm  | 638nm | 525nm | 455nm  | 
| ビームサイズ[mm]: 5×3  | 5×3  | 5×3  | 5×3  | 
| ビーム拡がり角: <1.1mrad [全角]  | <1.1mrad [全角]  | <1.1mrad [全角]  | <1.1mrad [全角]  | 
| 変調: アナログ 50kHz  | アナログ 50kHz  | アナログ 50kHz  | アナログ 最大50kHz  | 
| 電源要件: 100-230V/50Hz  | 100-230V/50Hz  | 100-230V/50Hz  | 100-230V/50Hz  | 
| 消費電力: 最大100W  | 最大100W  | 最大150W  | 最大350W  | 
| 動作温度: 10~40℃  | 10~40℃  | 10~40℃  | 10~40℃  | 
| IP: IP4X  | IP4X  | IP4X  | IP4X  | 
| システムの特徴: カラーチャンネルの調整 (R、G、B)、サイズ/位置/反転 (X、Y)、 DMX 入力/出力、ILDA 入力/出力、Estop 入力/出力、 電源入力/出力、サウンドアクティブモード、 デジタル表示のDMX アドレス設定  | カラーチャンネルの調整 (R、G、B)、サイズ/位置/反転 (X、Y)、 DMX 入力/出力、ILDA 入力/出力、Estop 入力/出力、 電源入力/出力、サウンドアクティブモード、 デジタル表示のDMX アドレス設定  | カラーチャンネルの調整 (R、G、B)、サイズ/位置/反転 (X、Y)、 DMX 入力/出力、ILDA 入力/出力、Estop 入力/出力、 電源入力/出力、サウンドアクティブモード、 デジタル表示のDMX アドレス設定  | カラーチャンネルの調整 (R、G、B)、サイズ/位置/反転 (X、Y)、 DMX 入力/出力、ILDA 入力/出力、Estop 入力/出力、 電源入力/出力、サウンドアクティブモード、 デジタル表示のDMX アドレス設定  | 
| 安全性: キー付きインターロック エミッションディレイ 磁気インターロック スキャンフェイルセーフティ メカニカルシャッター 調整可能なマスキングプレート  | キー付きインターロック エミッションディレイ 磁気インターロック スキャンフェイルセーフティ メカニカルシャッター 調整可能なマスキングプレート  | キー付きインターロック エミッションディレイ 磁気インターロック スキャンフェイルセーフティ メカニカルシャッター 調整可能なマスキングプレート  | キー付きインターロック エミッションディレイ 磁気インターロック スキャンフェイルセーフティ メカニカルシャッター 調整可能なマスキングプレート  | 
| 寸法[mm]: 奥行き: 238 | 幅: 192 | 高さ: 126  | 奥行き: 238 | 幅: 192 | 高さ: 126  | 奥行き: 252 | 幅: 247 | 高さ: 148  | 奥行き: 340 | 幅: 247 | 高さ: 148  | 
 		
		





