レーザ機器の安全規格と安全措置について
レーザープロジェクターには様々なクラスがあり、世界の様々な地域でクラスにに関連した異なる規則や規制があります。レーザーライトショーやレーザーエンターテイメント業界では、一般的に「クラス4」のレーザープロジェクターを扱っており、最も強力なシステムの一種です。
日本での安全基準
日本では、レーザ製品によって使用者に傷害が発生することを防止する目的で、国際電気標準(IEC)の基準をもとに日本工業規格「レーザ製品の安全基準」JIS C 6802が規定されています。JIS C 6802ではレーザ製品をその危険度に応じてクラス分けし各クラスごとに必要とする安全対策を規定しています。
※ 欧州規格 EN 60825-1:2014のクラス分類基準は、JIS C 6802:2014と整合しております。
ただし、実際に適用する場合は、必ず規格原文をご確認ください。
日本におけるレーザーのクラス分類
クラス | レーザー出力 | 意義 |
---|---|---|
クラス1 | 0.39μW以下 | レーザーとして特別な取扱いが不要な、本質的に安全なレーザー。 |
クラス1M | 合理的に予測できる運転条件下において安全であるが、 使用者がビーム光路上で光学器具を使用する場合には、危険となり得る。 | |
クラス2 | 1mW以下 | まばたきを含む回避行動によって目が保護される400nm~700 nmの波長範囲の可視光を放出するレーザ。まばたき回避行動により、光学器具の使用を含めた合理的に予測できる運転条件下において十分に目が保護される。 |
クラス2M | まばたきを含む回避行動によって目が保護される400 nm~700 nmの波長範囲の可視光を放出するレーザ。しかしながら、使用者がビーム光路上で光学器具を使用する場合には、レーザ光の観察が危険となり得る。 | |
クラス3R | 5mW以上 | 光路上で直接ビームを観察することは潜在的に危険であるが、その危険性はクラス3Bレーザよりも低い。 このクラスのレーザでは、製造に対する要求及び使用者に対する規制対策が、クラス3Bレーザに比べて緩和されている。被ばく放出限界AELは、400 nm~700 nmの波長範囲では、クラス2のAELの5倍以内であり、他の波長に対しては、クラス1のAELの5倍以内である。 |
クラス3B | 0.5W以下 | 直接のビーム露光が通常危険となるレーザ。 拡散反射の観察は、通常安全である。 |
クラス4 | 0.5W以上 | 拡散反射光でも眼に傷害を与える可能性のあるレーザー。 |
参考:「JISレーザー製品の安全基準」(JIS C 6802)
レーザー機器操作/設置時の注意点
レーザ機器を舞台や客席で設置や操作をする際、レーザー機器のクラス分けに応じ下記の「レーザー機器のクラス別措置基準」に基づいて必要な措置を講じる必要があります。
レーザークラス別措置基準一覧表
措置内容 | レーザークラス | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3B | 3R | 2M/1M | |||
レーザー機器管理者の選任 | ○ | ○ | ○※1 | |||
管理区域(標識、立入禁止) | ○ | ○ | ||||
レーザー機器 | レーザー光路 | 光路の位置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
光路の適切な設計・遮へい | ○ | ○ | ○※1 | |||
適切な終端 | ○ | ○ | ○※1 | ○※2 | ||
キーコントロール | ○ | ○ | ||||
緊急停止スイッチ等 | 緊急停止スイッチ | ○ | ○ | |||
警報装置 | ○ | ○ | ○※1 | |||
シャッター | ○ | ○ | ||||
インターロックシステム等 | ○ | ○ | ||||
放出口の表示 | ○ | ○ | ○ | |||
作業管理・健康管理等 | 操作位置 | ○ | ||||
光学系調整時の措置 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
保護具 | 保護眼鏡 | ○ | ○ | ○※1 | ||
皮膚の露出の少ない作業衣 | ○ | ○ | ||||
難燃素材の使用 | ○ | |||||
点検・整備 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
安全衛生教育 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
健康管理 | 前眼部(角膜、水晶体)検査 | ○ | ○ | ○※1 | ||
眼底検査 | ○ | |||||
その他 | 掲示 | レーザー機器管理者 | ○ | ○ | ○※1 | |
危険性・有害性、取扱注意事項 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
レーザー機器の設置の表示 | ○ | ○ | ||||
レーザー機器の高電圧部分の表示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
危険物の持ち込み禁止 | ○ | ○ | ||||
有害ガス、粉じん等への措置 | ○ | ○ | ||||
レーザー光線による障害の疑いのある者に対する医師の診察、処置 | ○ | ○ | ○ | ○ |
○印は、措置が必要なことを示します。
※1 400nm ~ 700nm の波長域外のレーザー光線を放出するレーザー機器について措置が必要です。
※2 JIS 規格 10.6 に掲げるレーザー機器にあっては、レーザー光路の末端について措置が必要です。
緊急停止スイッチの設置について
Class3以上のレーザー機器を設置する場合、安全対策として、レーザ光の放出を直ちに停止できる非常停止スイッチの設置が必要です。
当サイトで取り扱い中のUNITY LASERS とKVANTのレーザープロジェクターは、非常停止スイッチが付属しています。
レーザー機器管理者の配置
Class3以上のレーザー機器を設置する場合、レーザ機器の取扱及びレーザ光線による障害の防止について十分な知識と経験を有する者のうちからレーザー機器管理者を選任し、定められた管理や業務を行う必要があります。
詳細は、厚生労働省労働基準局|レーザー光線による障害の防止対策についてをご覧ください。
レーザー安全講習
レーザー機器を安全に利⽤する技術、知識を有する⼈材を育成するために、レーザー関係組織等で、安全講習やライセンスの発行を行なっています。
- LASA安全管理責任者試験 (レーザーアートアンドサイエンス協会)
- レーザ機器取扱技術者試験 / レーザ安全スクール (一般財団法人光産業技術振興協会)