平素は格別のお引立てを賜り、厚くお礼申し上げます。
さてこの度、弊社取り扱い一部製品につきまして 2026年2月2日付で、価格改定を実施させて頂くこととなりました。
原材料費高騰によるメーカーの値上げ及び輸送コストの増大や為替の変動等により、心苦しい決定になりましたことご理解ください。
弊社は今後とも商品サポート等の充実を図っていく所存でございますので、引き続き拡販にご協力賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
対象製品
PANGOLIN
| レーザーコントロールハードウェア | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| FB3QS with QuickShow software | ¥99,000 | ¥115,500 |
| FB4 External System | ¥200,000 | ¥244,200 |
| FB4 Standard with QuickShow | ¥115,000 | ¥132,000 |
| BEYONDソフトウェア(LIFETIME Licenses) | | |
| BEYOND Essentials(account) | ¥170,170 | ¥188,100 |
| BEYOND Essentials(hardware) | ¥170,170 | ¥188,100 |
| BEYOND Advanced(account) | ¥349,800 | ¥386,100 |
| BEYOND Advanced(hardware) | ¥349,800 | ¥386,100 |
| BEYOND Ultimate(account) | ¥732,160 | ¥807,400 |
| BEYOND Ultimate(hardware) | ¥732,160 | ¥807,400 |
| Upgrade BEYOND Essentials to Advanced | ¥172,480 | ¥212,300 |
| Upgrade BEYOND Essentials to Ultimate | ¥516,780 | ¥633,600 |
| Upgrade BEYOND Advanced to Ultimate | ¥355,300 | ¥435,600 |
| BEYONDソフトウェア(ONE-MONTH Licenses) | | |
| BEYOND Essentials(account) | ¥19,000 | ¥20,900 |
| BEYOND Essentials(hardware) | ¥19,000 | ¥20,900 |
| BEYOND Advanced(account) | ¥33,000 | ¥39,600 |
| BEYOND Advanced(hardware) | ¥33,000 | ¥39,600 |
| BEYOND Ultimate(account) | ¥69,000 | ¥81,400 |
| BEYOND Ultimate(hardware) | ¥69,000 | ¥81,400 |
| ビジュアライゼーションソフトウェア | | |
| Depence R4 stage module | ¥550,000 | ¥555,500 |
| Depence R4 laser module | ¥231,000 | ¥234,300 |
| Depence R4 special FX module | ¥418,000 | ¥438,900 |
| Depence R4 fountain module | ¥2,640,000 | ¥2,774,200 |
| Depence R4 animation module | ¥550,000 | ¥555,500 |
| Depence R4 control module | ¥1,045,000 | ¥1,124,200 |
| アクセサリー | | |
| DiscoScan 2.0 lens | ¥38,500 | ¥37,400 |
| TC4000 | ¥76,560 | ¥110,000 |
UNITY LASERS
| RAW | 旧価格(税込) | 新価格(税込) |
| Raw 1.7 (DMX+ILDA) | ¥217,800 | ¥233,200 |
| Raw 3 (DMX+ILDA) | ¥269,500 | ¥280,500 |
| Raw 5 (DMX+ILDA) | ¥361,900 | ¥363,300 |
| Raw 10 (DMX+ILDA) | ¥525,800 | ¥539,000 |
| RAW FB4 | | |
| Raw 3 FB4 | | ASK |
| Raw 5 FB4 | | ASK |
| Raw 10 FB4 | | ASK |
| ELITE PRO FB4 | | |
| Elite 3 Pro FB4 | | ASK |
| Elite 5 Pro FB4 | | ASK |
| Elite 10 Pro FB4 | | ASK |
| Elite 20 Pro FB4 | | ASK |
| Elite 30 Pro FB4 | | ASK |
| Elite 40 Pro FB4 | | ASK |
| Elite 60 Pro FB4 | | ASK |
| Elite 120 Pro FB4 | | ASK |
| LASER BARS | | |
| LaserRay RGB (XY-IP65) | | ASK |
| ブラケット | | |
| DiscoScan bracket (Elite 3) | ¥23,100 | ¥22,000 |
| DiscoScan bracket (ELT 5-240W) | ¥40,700 | ¥41,800 |
| SafetyScan lens bracket ( Elite 3) | ¥16,500 | ¥15,400 |
| SafetyScan lens bracket (ELT 5-240W) | ¥29,700 | ¥28,600 |